#0922
Pawmo
Gen. 9electricfighting
Volt AbsorbNatural CureIron Fist(nascosto)
Ground
80
Medium
50
Pawmo Statistiche Base
PS60
Attacco75
Difesa40
Att. Sp.50
Dif. Sp.40
Velocità85
Pawmo Debolezze di tipo
Debole 2×
groundpsychicfairy
Resiste 0.5×
electricbugrockdarksteel
Copertura MosseMosse di livello
nor5fir0wat0ele7gra0ice0fig1poi0gro1fly0psy1bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai0
pawmo Catena evolutiva
Pawmo Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sberletese | fighting | Fisica | 15 | 100 | 20 |
| 1 | Graffio | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Ruggito | normal | Stato | — | 100 | 40 |
| 3 | Tuonoshock | electric | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 6 | Attacco Rapido | normal | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Sottocarica | electric | Stato | — | — | 20 |
| 12 | Elettrococcola | electric | Fisica | 20 | 100 | 20 |
| 15 | Fossa | ground | Fisica | 80 | 100 | 10 |
| 19 | Morso | dark | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| 23 | Scintilla | electric | Fisica | 65 | 100 | 20 |
| 27 | Tuononda | electric | Stato | — | 90 | 20 |
| 32 | Schianto | normal | Fisica | 80 | 75 | 20 |
| 38 | Saltamicizia | normal | Stato | — | 100 | 15 |
| 42 | Scarica | electric | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 46 | Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| 52 | Sprizzalampo | electric | Fisica | 90 | 100 | 15 |
Informazioni su Pawmo
Pawmo è un Pokémon di tipo Electric / Fighting introdotto nella Generazione 9.
Il totale delle statistiche base è 350. La statistica più alta è Velocità con 85, la più bassa Dif. Sp. con 40.
Può avere le abilità Volt Absorb, Natural Cure, Iron Fist (nascosta).
Si evolve da Pawmi al livello 18.
Si evolve in Pawmot in condizioni speciali.
Subisce danni superefficaci da Ground, Psychic, Fairy.


