
Grazie ai potenti artigli può trasportare una preda delle dimensioni di un Exeggcute per oltre 100 km.
Pidgeotto
Gen. 1Pidgeotto Statistiche Base
Pidgeotto Debolezze di tipo
pidgeotto Catena evolutiva
Pidgeotto Mosse
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raffica | flying | Speciale | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Turbosabbia | ground | Stato | — | 100 | 15 |
| 1 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 13 | Attacco Rapido | normal | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 17 | Turbine | normal | Stato | — | — | 20 |
| 22 | Tornado | dragon | Speciale | 40 | 100 | 20 |
| 27 | Danzadipiume | flying | Stato | — | 100 | 15 |
| 32 | Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| 37 | Attacco d’Ala | flying | Fisica | 60 | 100 | 35 |
| 42 | Trespolo | flying | Stato | — | — | 5 |
| 47 | Ventoincoda | flying | Stato | — | — | 15 |
| 52 | Speculmossa | flying | Stato | — | — | 20 |
| 57 | Eterelama | flying | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| 62 | Tifone | flying | Speciale | 110 | 70 | 10 |
Voci del Pokédex di Pidgeotto
4 vociGrazie ai potenti artigli può trasportare una preda delle dimensioni di un Exeggcute per oltre 100 km.
Strenuo difensore del suo ampio territorio, becca ferocemente ogni intruso.
Pidgeotto delimita come proprio un territorio immenso, che difende controllandolo costantemente. Se tale territorio viene invaso, questo Pokémon non ha pietà nel punire i nemici con i suoi artigli affilati.
Un Pokémon pieno di vitalità che vola instancabile sul suo territorio in cerca di prede.
Informazioni su Pidgeotto
Pidgeotto è un Pokémon Uccello di tipo Normal / Flying introdotto nella Generazione 1.
Il totale delle statistiche base è 349. La statistica più alta è Velocità con 71, la più bassa Dif. Sp. con 50.
Può avere le abilità Keen Eye, Tangled Feet, Big Pecks (nascosta).
Si evolve da Pidgey al livello 18.
Si evolve in Pidgeot al livello 36.
Subisce danni superefficaci da Electric, Ice, Rock.

