
Il fiore sul capo si apre e si chiude con il continuo mutare della temperatura corporea.
#0188
Skiploom
Gen. 2grassflying
ChlorophyllLeaf GuardInfiltrator(nascosto)
Pokémon Gramigna
Fairy / Plant
Grassland
120
Medium Slow
70
Skiploom Statistiche Base
PS55
Attacco45
Difesa50
Att. Sp.45
Dif. Sp.65
Velocità80
Skiploom Debolezze di tipo
Debole 4×
ice
Debole 2×
firepoisonflyingrock
Resiste 0.5×
waterfighting
Resiste 0.25×
grass
Immunità 0×
ground
Copertura MosseMosse di livello
nor3fir0wat0ele0gra9ice0fig0poi1gro0fly2psy0bug1roc0gho0dra0dar1ste0fai1
skiploom Catena evolutiva
Skiploom Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colpocoda | normal | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Assorbimento | grass | Speciale | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Splash | normal | Stato | — | — | 40 |
| 1 | Sintesi | grass | Stato | — | — | 5 |
| 8 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 10 | Vento di Fata | fairy | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 12 | Velenpolvere | poison | Stato | — | 75 | 35 |
| 12 | Paralizzante | grass | Stato | — | 75 | 30 |
| 12 | Sonnifero | grass | Stato | — | 75 | 15 |
| 15 | Semitraglia | grass | Fisica | 25 | 100 | 30 |
| 20 | Parassiseme | grass | Stato | — | 90 | 10 |
| 24 | Megassorbimento | grass | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| 28 | Acrobazia | flying | Fisica | 55 | 100 | 15 |
| 31 | Cottonspora | grass | Stato | — | 100 | 40 |
| 34 | Retromarcia | bug | Fisica | 70 | 100 | 20 |
| 37 | Gigassorbimento | grass | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 41 | Rimbalzo | flying | Fisica | 85 | 85 | 5 |
| 44 | Memento | dark | Stato | — | 100 | 10 |
Skiploom is a grass / flying type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 340. Its abilities are Chlorophyll, Leaf Guard, Infiltrator.Skiploom stands 0.6 m tall and weighs 1.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

