
Tenero all’apparenza, quando si arrabbia agita braccia e gambe con una furia tale da atterrare persino un lottatore di wrestling.
#0759
Stufful
Gen. 7normalfighting
FluffyKlutzCute Charm(nascosto)
Pokémon Bizzoso
Ground
140
Medium
70
Stufful Statistiche Base
PS70
Attacco75
Difesa50
Att. Sp.45
Dif. Sp.50
Velocità50
Stufful Debolezze di tipo
Debole 2×
fightingflyingpsychicfairy
Resiste 0.5×
bugrockdark
Immunità 0×
ghost
Copertura MosseMosse di livello
nor9fir0wat0ele0gra0ice0fig2poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar2ste0fai1
stufful Catena evolutiva
Lv. 27
Bewear#0760
Bewear#0760Stufful Mosse
Sword Shield| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Fulmisguardo | normal | Stato | — | 100 | 30 |
| 4 | Occhioni Teneri | fairy | Stato | — | 100 | 30 |
| 8 | Rivincita | dark | Fisica | 50 | 100 | 10 |
| 12 | Vorticolpo | dark | Fisica | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Resistenza | normal | Stato | — | — | 10 |
| 20 | Forza | normal | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| 24 | Riduttore | normal | Fisica | 90 | 85 | 20 |
| 28 | Flagello | normal | Fisica | — | 100 | 15 |
| 32 | Martelpugno | fighting | Fisica | 100 | 90 | 10 |
| 36 | Colpo | normal | Fisica | 120 | 100 | 10 |
| 40 | Malcomune | normal | Stato | — | — | 20 |
| 44 | Sdoppiatore | normal | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| 48 | Troppoforte | fighting | Fisica | 120 | 100 | 5 |
Stufful is a normal / fighting type Pokémon introduced in Generation 7 with a base stat total of 340. Its abilities are Fluffy, Klutz, Cute Charm.Stufful stands 0.5 m tall and weighs 6.8 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.