
È molto coraggioso e affronta spavaldo i nemici più forti. Migra verso i paesi caldi.
Taillow
Gen. 3Taillow Statistiche Base
Taillow Debolezze di tipo
taillow Catena evolutiva
Swellow#0277Taillow Mosse
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruggito | normal | Stato | — | 100 | 40 |
| 1 | Beccata | flying | Fisica | 35 | 100 | 35 |
| 5 | Focalenergia | normal | Stato | — | — | 30 |
| 9 | Attacco Rapido | normal | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 13 | Attacco d’Ala | flying | Fisica | 60 | 100 | 35 |
| 17 | Doppioteam | normal | Stato | — | — | 15 |
| 21 | Aeroassalto | flying | Fisica | 60 | — | 20 |
| 25 | Anticipo | fighting | Stato | — | — | 15 |
| 29 | Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| 33 | Eterelama | flying | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| 37 | Rimonta | normal | Fisica | — | 100 | 5 |
| 41 | Baldeali | flying | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| 45 | Contropiede | fighting | Fisica | — | 100 | 15 |
Voci del Pokédex di Taillow
4 vociÈ molto coraggioso e affronta spavaldo i nemici più forti. Migra verso i paesi caldi.
Non ama il freddo. In inverno emigra verso regioni calde, viaggiando a una velocità di 300 km al giorno.
Taillow affronta coraggiosamente persino i nemici più forti. Anche in caso di sconfitta rimane fiero e spavaldo. Ma quando ha fame, si lamenta rumorosamente.
Taillow è molto piccolo, infatti ha appena lasciato il nido. Talvolta di notte si sente solo e piange. Si nutre dei Wurmple che vivono nella foresta.
Informazioni su Taillow
Taillow è un Pokémon Rondinella di tipo Normal / Flying introdotto nella Generazione 3.
Il totale delle statistiche base è 270. La statistica più alta è Velocità con 85, la più bassa Dif. Sp. con 30.
Può avere le abilità Guts, Scrappy (nascosta).
Si evolve in Swellow al livello 22.
Subisce danni superefficaci da Electric, Ice, Rock.