
Intrappola le prede con gli arti, che sono costituiti da liane. Se ne perde uno, non si turba affatto.
Tangrowth
Gen. 4Tangrowth Statistiche Base
Tangrowth Debolezze di tipo
tangrowth Catena evolutiva
Tangrowth#0465Tangrowth Mosse
Sword Shield| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legatutto | normal | Fisica | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Assorbimento | grass | Speciale | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Crescita | normal | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Paralizzante | grass | Stato | — | 75 | 30 |
| 1 | Blocco | normal | Stato | — | — | 5 |
| 12 | Megassorbimento | grass | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| 16 | Frustata | grass | Fisica | 45 | 100 | 25 |
| 20 | Velenpolvere | poison | Stato | — | 75 | 35 |
| 24 | Forzantica | rock | Speciale | 60 | 100 | 5 |
| 28 | Privazione | dark | Fisica | 65 | 100 | 20 |
| 32 | Gigassorbimento | grass | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 36 | Sonnifero | grass | Stato | — | 75 | 15 |
| 40 | Schianto | normal | Fisica | 80 | 75 | 20 |
| 44 | Solletico | normal | Stato | — | 100 | 20 |
| 48 | Vigorcolpo | grass | Fisica | 120 | 85 | 10 |
| 52 | Radicamento | grass | Stato | — | — | 20 |
| 56 | Campo Erboso | grass | Stato | — | — | 10 |
Voci del Pokédex di Tangrowth
4 vociIntrappola le prede con gli arti, che sono costituiti da liane. Se ne perde uno, non si turba affatto.
Nella stagione calda, le sue liane crescono al punto da coprirgli gli occhi.
Può estendere le braccia a piacimento. In seguito a recenti ricerche si è scoperto che sono in realtà fasci di liane.
Più il territorio in cui vive è caldo, più le sue liane crescono velocemente. Quando si allungano troppo, le taglia per accorciarle.
Informazioni su Tangrowth
Tangrowth è un Pokémon Liana di tipo Grass introdotto nella Generazione 4.
Il totale delle statistiche base è 535. La statistica più alta è Difesa con 125, la più bassa Velocità con 50.
Può avere le abilità Chlorophyll, Leaf Guard, Regenerator (nascosta).
Si evolve da Tangela in condizioni speciali.
Subisce danni superefficaci da Fire, Ice, Poison, Flying, Bug.
