
Scoperto all’epoca dell’invenzione delle Poké Ball. Si pensa che i due fatti siano correlati.
#0100
Voltorb
Gen. 1electric
SoundproofStaticAftermath(nascosto)
Pokémon Ball
Mineral
Urban
190
Medium
70
Voltorb Statistiche Base
PS40
Attacco30
Difesa50
Att. Sp.55
Dif. Sp.55
Velocità100
Voltorb Debolezze di tipo
Debole 2×
ground
Resiste 0.5×
electricflyingsteel
Copertura MosseMosse di livello
nor5fir0wat0ele8gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy2bug0roc1gho0dra0dar0ste1fai0
voltorb Catena evolutiva
Voltorb Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Sottocarica | electric | Stato | — | — | 20 |
| 4 | Tuonoshock | electric | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 6 | Elettromistero | electric | Stato | — | 100 | 15 |
| 9 | Scintilla | electric | Fisica | 65 | 100 | 20 |
| 11 | Rotolamento | rock | Fisica | 30 | 90 | 20 |
| 13 | Stridio | normal | Stato | — | 85 | 40 |
| 16 | Raggioscossa | electric | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| 20 | Comete | normal | Speciale | 60 | — | 20 |
| 22 | Energisfera | electric | Speciale | — | 100 | 10 |
| 26 | Autodistruzione | normal | Fisica | 200 | 100 | 5 |
| 29 | Schermoluce | psychic | Stato | — | — | 30 |
| 34 | Magnetascesa | electric | Stato | — | — | 10 |
| 37 | Scarica | electric | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 41 | Esplosione | normal | Fisica | 250 | 100 | 5 |
| 46 | Vortexpalla | steel | Fisica | — | 100 | 5 |
| 50 | Specchiovelo | psychic | Speciale | — | 100 | 20 |
Voltorb is a electric type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 330. Its abilities are Soundproof, Static, Aftermath.Voltorb stands 0.5 m tall and weighs 10.4 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
