#0101
Electrode
第1世代electric
SoundproofStaticAftermath(隠れ特性)
ボールポケモン
Mineral
Urban
60
Medium
70
ベースステータス
HP60
攻撃50
防御70
特攻80
特防80
素早さ150
タイプ相性
弱点 2×
ground
半減 0.5×
electricflyingsteel
技の範囲レベルアップ技
nor5fir0wat0ele9gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy2bug0roc1gho0dra0dar0ste1fai0
進化
わざ
Scarlet Violet| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | normal | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | でんきショック | electric | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 1 | じゅうでん | electric | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | かいでんぱ | electric | 変化 | — | 100 | 15 |
| 1 | じばそうさ | electric | 変化 | — | — | 20 |
| 9 | スパーク | electric | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 11 | ころがる | rock | 物理 | 30 | 90 | 20 |
| 13 | いやなおと | normal | 変化 | — | 85 | 40 |
| 16 | チャージビーム | electric | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 20 | スピードスター | normal | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 22 | エレキボール | electric | 特殊 | — | 100 | 10 |
| 26 | じばく | normal | 物理 | 200 | 100 | 5 |
| 29 | ひかりのかべ | psychic | 変化 | — | — | 30 |
| 36 | でんじふゆう | electric | 変化 | — | — | 10 |
| 41 | ほうでん | electric | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 47 | だいばくはつ | normal | 物理 | 250 | 100 | 5 |
| 54 | ジャイロボール | steel | 物理 | — | 100 | 5 |
| 58 | ミラーコート | psychic | 特殊 | — | 100 | 20 |
Electrode is a electric type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 490. Its abilities are Soundproof, Static, Aftermath.Electrode stands 1.2 m tall and weighs 66.6 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

