#0103
Exeggutor
第1世代grasspsychic
ChlorophyllHarvest(隠れ特性)
やしのみポケモン
Plant
Forest
45
Slow
70
ベースステータス
HP95
攻撃95
防御85
特攻125
特防75
素早さ55
タイプ相性
弱点 4×
bug
弱点 2×
fireicepoisonflyingghostdark
半減 0.5×
waterelectricgrassfightinggroundpsychic
技の範囲レベルアップ技
nor2fir0wat0ele0gra11ice0fig0poi0gro0fly0psy5bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
進化
Leaf Stoneを使用
Exeggutor#0103
Exeggutor#0103わざ
Scarlet Violet| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ふみつけ | normal | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 1 | すいとる | grass | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
| 1 | メガドレイン | grass | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 1 | やどりぎのタネ | grass | 変化 | — | 90 | 10 |
| 1 | ソーラービーム | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 1 | ねんりき | psychic | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
| 1 | さいみんじゅつ | psychic | 変化 | — | 60 | 20 |
| 1 | リフレクター | psychic | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 1 | こうごうせい | grass | 変化 | — | — | 5 |
| 1 | さわぐ | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 1 | じんつうりき | psychic | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 1 | タネマシンガン | grass | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 1 | なやみのタネ | grass | 変化 | — | 100 | 10 |
| 1 | タネばくだん | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 1 | リーフストーム | grass | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 1 | ウッドハンマー | grass | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 1 | サイコショック | psychic | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
Exeggutor is a grass / psychic type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 530. Its abilities are Chlorophyll, Harvest.Exeggutor stands 2.0 m tall and weighs 120.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
