#0135
Jolteon
第1世代electric
Volt AbsorbQuick Feet(隠れ特性)
かみなりポケモン
Ground
Urban
45
Medium
70
ベースステータス
HP65
攻撃65
防御60
特攻110
特防95
素早さ130
タイプ相性
弱点 2×
ground
半減 0.5×
electricflyingsteel
技の範囲レベルアップ技
nor12fir0wat0ele5gra0ice0fig1poi0gro1fly0psy1bug1roc0gho0dra0dar1ste0fai2
進化
Thunder Stoneを使用
Jolteon#0135
Jolteon#0135わざ
Scarlet Violet| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | でんきショック | electric | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 1 | たいあたり | normal | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | とっしん | normal | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 1 | すてみタックル | normal | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 1 | しっぽをふる | normal | 変化 | — | 100 | 30 |
| 1 | かみつく | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 1 | なきごえ | normal | 変化 | — | 100 | 40 |
| 1 | スピードスター | normal | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 1 | あまえる | fairy | 変化 | — | 100 | 20 |
| 1 | バトンタッチ | normal | 変化 | — | — | 40 |
| 1 | てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | ほしがる | normal | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 1 | まねっこ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 5 | すなかけ | ground | 変化 | — | 100 | 15 |
| 10 | でんこうせっか | normal | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 15 | つぶらなひとみ | fairy | 変化 | — | 100 | 30 |
| 20 | でんじは | electric | 変化 | — | 90 | 20 |
| 25 | にどげり | fighting | 物理 | 30 | 100 | 30 |
| 30 | かみなりのキバ | electric | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 35 | ミサイルばり | bug | 物理 | 25 | 95 | 20 |
| 40 | ほうでん | electric | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 45 | こうそくいどう | psychic | 変化 | — | — | 30 |
| 50 | かみなり | electric | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 55 | とっておき | normal | 物理 | 140 | 100 | 5 |
Jolteon is a electric type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 525. Its abilities are Volt Absorb, Quick Feet.Jolteon stands 0.8 m tall and weighs 24.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
