#0159
Croconaw
第2世代water
TorrentSheer Force(隠れ特性)
おおあごポケモン
Monster / Water1
Waters Edge
45
Medium Slow
70
ベースステータス
HP65
攻撃80
防御80
特攻59
特防63
素早さ58
タイプ相性
弱点 2×
electricgrass
半減 0.5×
firewatericesteel
技の範囲レベルアップ技
nor7fir0wat3ele0gra0ice1fig1poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar2ste0fai0
進化
わざ
Scarlet Violet| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひっかく | normal | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | にらみつける | normal | 変化 | — | 100 | 30 |
| 1 | みずでっぽう | water | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 13 | かみつく | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 15 | こわいかお | normal | 変化 | — | 100 | 10 |
| 21 | こおりのキバ | ice | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 24 | じたばた | normal | 物理 | — | 100 | 15 |
| 30 | かみくだく | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 34 | きりさく | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 37 | いやなおと | normal | 変化 | — | 85 | 40 |
| 42 | あばれる | normal | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 47 | アクアテール | water | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 50 | ばかぢから | fighting | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 55 | ハイドロポンプ | water | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
Croconaw is a water type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 405. Its abilities are Torrent, Sheer Force.Croconaw stands 1.1 m tall and weighs 25.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.


