#0002
Ivysaur
第1世代grasspoison
OvergrowChlorophyll(隠れ特性)
たねポケモン
Monster / Plant
Grassland
45
Medium Slow
70
ベースステータス
HP60
攻撃62
防御63
特攻80
特防80
素早さ60
タイプ相性
弱点 2×
fireiceflyingpsychic
半減 0.5×
waterelectricfightingfairy
半減 0.25×
grass
技の範囲レベルアップ技
nor5fir0wat0ele0gra9ice0fig0poi1gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
進化
わざ
Scarlet Violet| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つるのムチ | grass | 物理 | 45 | 100 | 25 |
| 1 | たいあたり | normal | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | なきごえ | normal | 変化 | — | 100 | 40 |
| 1 | せいちょう | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 9 | やどりぎのタネ | grass | 変化 | — | 90 | 10 |
| 12 | はっぱカッター | grass | 物理 | 55 | 95 | 25 |
| 15 | どくのこな | poison | 変化 | — | 75 | 35 |
| 15 | ねむりごな | grass | 変化 | — | 75 | 15 |
| 20 | タネばくだん | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 25 | とっしん | normal | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 30 | あまいかおり | normal | 変化 | — | 100 | 20 |
| 35 | こうごうせい | grass | 変化 | — | — | 5 |
| 40 | なやみのタネ | grass | 変化 | — | 100 | 10 |
| 45 | パワーウィップ | grass | 物理 | 120 | 85 | 10 |
| 50 | ソーラービーム | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
Ivysaur is a grass / poison type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 405. Its abilities are Overgrow, Chlorophyll.Ivysaur stands 1.0 m tall and weighs 13.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.


