#0249
Lugia
第2世代psychicflying
PressureMultiscale(隠れ特性)
せんすいポケモン
No Eggs
Rare
3
Slow
0
ベースステータス
HP106
攻撃90
防御130
特攻90
特防154
素早さ110
タイプ相性
弱点 2×
electricicerockghostdark
半減 0.5×
grasspsychic
半減 0.25×
fighting
無効 0×
ground
技の範囲レベルアップ技
nor4fir0wat2ele0gra0ice1fig0poi0gro0fly3psy3bug0roc1gho0dra0dar0ste0fai0
進化
わざ
Scarlet Violet| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かぜおこし | flying | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | ふきとばし | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | げんしのちから | rock | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
| 1 | ウェザーボール | normal | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 9 | しろいきり | ice | 変化 | — | — | 30 |
| 18 | しんぴのまもり | normal | 変化 | — | — | 25 |
| 27 | めいそう | psychic | 変化 | — | — | 20 |
| 36 | じんつうりき | psychic | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 45 | じこさいせい | normal | 変化 | — | — | 5 |
| 54 | エアロブラスト | flying | 特殊 | 100 | 95 | 5 |
| 63 | あまごい | water | 変化 | — | — | 5 |
| 72 | ハイドロポンプ | water | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 81 | みらいよち | psychic | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 90 | ゴッドバード | flying | 物理 | 140 | 90 | 5 |
Lugia is a psychic / flying type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 680. Its abilities are Pressure, Multiscale.Lugia stands 5.2 m tall and weighs 216.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
