#0271
Lombre
第3世代watergrass
Swift SwimRain DishOwn Tempo(隠れ特性)
ようきポケモン
Water1 / Plant
Waters Edge
120
Medium Slow
70
ベースステータス
HP60
攻撃50
防御50
特攻60
特防70
素早さ50
タイプ相性
弱点 2×
poisonflyingbug
半減 0.5×
groundsteel
半減 0.25×
water
技の範囲レベルアップ技
nor5fir0wat3ele0gra5ice1fig0poi0gro0fly0psy1bug0roc0gho1dra0dar1ste0fai0
進化
わざ
Scarlet Violet| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なきごえ | normal | 変化 | — | 100 | 40 |
| 1 | みずでっぽう | water | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 1 | すいとる | grass | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
| 1 | じたばた | normal | 物理 | — | 100 | 15 |
| 1 | ねこだまし | normal | 物理 | 40 | 100 | 10 |
| 1 | はたきおとす | dark | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 1 | フラフラダンス | normal | 変化 | — | 100 | 20 |
| 1 | おどろかす | ghost | 物理 | 30 | 100 | 15 |
| 9 | しろいきり | ice | 変化 | — | — | 30 |
| 12 | メガドレイン | grass | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 18 | みだれひっかき | normal | 物理 | 18 | 80 | 15 |
| 24 | バブルこうせん | water | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 30 | やどりぎのタネ | grass | 変化 | — | 90 | 10 |
| 36 | ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 50 | しねんのずつき | psychic | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 57 | エナジーボール | grass | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 64 | ハイドロポンプ | water | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
Lombre is a water / grass type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 340. Its abilities are Swift Swim, Rain Dish, Own Tempo.Lombre stands 1.2 m tall and weighs 32.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.


