#0031
Nidoqueen
第1世代poisonground
Poison PointRivalrySheer Force(隠れ特性)
ドリルポケモン
No Eggs
Grassland
45
Medium Slow
70
ベースステータス
HP90
攻撃92
防御87
特攻75
特防85
素早さ76
タイプ相性
弱点 2×
watericegroundpsychic
半減 0.5×
fightingbugrockfairy
半減 0.25×
poison
無効 0×
electric
技の範囲レベルアップ技
nor5fir0wat0ele0gra0ice0fig2poi3gro1fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar3ste0fai0
進化
わざ
Sword Shield| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ばかぢから | fighting | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 1 | ひっかく | normal | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | にどげり | fighting | 物理 | 30 | 100 | 30 |
| 1 | しっぽをふる | normal | 変化 | — | 100 | 30 |
| 1 | どくばり | poison | 物理 | 15 | 100 | 35 |
| 1 | かみつく | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 1 | なきごえ | normal | 変化 | — | 100 | 40 |
| 1 | どくどく | poison | 変化 | — | 90 | 10 |
| 1 | みだれひっかき | normal | 物理 | 18 | 80 | 15 |
| 1 | かみくだく | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 1 | おだてる | dark | 変化 | — | 100 | 15 |
| 1 | てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | どくびし | poison | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | だいちのちから | ground | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
Nidoqueen is a poison / ground type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 505. Its abilities are Poison Point, Rivalry, Sheer Force.Nidoqueen stands 1.3 m tall and weighs 60.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.


