#0034
Nidoking
第1世代poisonground
Poison PointRivalrySheer Force(隠れ特性)
ドリルポケモン
Monster / Ground
Grassland
45
Medium Slow
70
ベースステータス
HP81
攻撃102
防御77
特攻85
特防75
素早さ85
タイプ相性
弱点 2×
watericegroundpsychic
半減 0.5×
fightingbugrockfairy
半減 0.25×
poison
無効 0×
electric
技の範囲レベルアップ技
nor5fir0wat0ele0gra0ice0fig1poi4gro1fly1psy0bug1roc0gho0dra0dar1ste0fai0
進化
わざ
Sword Shield| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | メガホーン | bug | 物理 | 120 | 85 | 10 |
| 1 | にどげり | fighting | 物理 | 30 | 100 | 30 |
| 1 | つのでつく | normal | 物理 | 65 | 100 | 25 |
| 1 | みだれづき | normal | 物理 | 15 | 85 | 20 |
| 1 | どくばり | poison | 物理 | 15 | 100 | 35 |
| 1 | にらみつける | normal | 変化 | — | 100 | 30 |
| 1 | つつく | flying | 物理 | 35 | 100 | 35 |
| 1 | どくどく | poison | 変化 | — | 90 | 10 |
| 1 | きあいだめ | normal | 変化 | — | — | 30 |
| 1 | おだてる | dark | 変化 | — | 100 | 15 |
| 1 | てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | どくびし | poison | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | どくづき | poison | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 1 | だいちのちから | ground | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
Nidoking is a poison / ground type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 505. Its abilities are Poison Point, Rivalry, Sheer Force.Nidoking stands 1.4 m tall and weighs 62.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.


