#0367
Huntail
第3世代water
Swift SwimWater Veil(隠れ特性)
しんかいポケモン
Water1
Sea
60
Slow Then Very Fast
70
ベースステータス
HP55
攻撃104
防御105
特攻94
特防75
素早さ52
タイプ相性
弱点 2×
electricgrass
半減 0.5×
firewatericesteel
技の範囲レベルアップ技
nor3fir0wat6ele0gra0ice1fig0poi1gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar4ste0fai0
進化
Deep Sea Toothを持たせる
Huntail#0367
Huntail#0367わざ
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かみつく | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 1 | うずしお | water | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 5 | いやなおと | normal | 変化 | — | 85 | 40 |
| 9 | こわいかお | normal | 変化 | — | 100 | 10 |
| 11 | だましうち | dark | 物理 | 60 | — | 20 |
| 14 | みずのはどう | water | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 16 | こおりのキバ | ice | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 19 | しおみず | water | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 23 | ふいうち | dark | 物理 | 70 | 100 | 5 |
| 26 | ダイビング | water | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 29 | バトンタッチ | normal | 変化 | — | — | 40 |
| 34 | かみくだく | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 39 | アクアテール | water | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 45 | とぐろをまく | poison | 変化 | — | — | 20 |
| 50 | ハイドロポンプ | water | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
Huntail is a water type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 485. Its abilities are Swift Swim, Water Veil.Huntail stands 1.7 m tall and weighs 27.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
