#0458
Mantyke
第4世代waterflying
Swift SwimWater AbsorbWater Veil(隠れ特性)
カイトポケモン
No Eggs
25
Slow
70
ベースステータス
HP45
攻撃20
防御50
特攻60
特防120
素早さ50
タイプ相性
弱点 4×
electric
弱点 2×
rock
半減 0.5×
firewaterfightingbugsteel
無効 0×
ground
技の範囲レベルアップ技
nor4fir0wat5ele0gra0ice0fig0poi0gro0fly3psy1bug0roc1gho0dra0dar0ste0fai0
進化
Level Up
Mantine#0226
Mantine#0226わざ
Sword Shield| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | normal | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | みずでっぽう | water | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 4 | ちょうおんぱ | normal | 変化 | — | 55 | 20 |
| 8 | つばさでうつ | flying | 物理 | 60 | 100 | 35 |
| 12 | みずのはどう | water | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 16 | ワイドガード | rock | 変化 | — | — | 10 |
| 20 | こうそくいどう | psychic | 変化 | — | — | 30 |
| 24 | バブルこうせん | water | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 28 | ずつき | normal | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 32 | エアスラッシュ | flying | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 36 | アクアリング | water | 変化 | — | — | 20 |
| 40 | とびはねる | flying | 物理 | 85 | 85 | 5 |
| 44 | とっしん | normal | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 48 | ハイドロポンプ | water | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
Mantyke is a water / flying type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 345. Its abilities are Swift Swim, Water Absorb, Water Veil.Mantyke stands 1.0 m tall and weighs 65.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
