#0047
Parasect
第1世代buggrass
Effect SporeDry SkinDamp(隠れ特性)
きのこポケモン
Bug / Plant
Forest
75
Medium
70
ベースステータス
HP60
攻撃95
防御80
特攻60
特防80
素早さ30
タイプ相性
弱点 4×
fireflying
弱点 2×
icepoisonbugrock
半減 0.5×
waterelectricfighting
半減 0.25×
grassground
技の範囲レベルアップ技
nor3fir0wat0ele0gra5ice0fig0poi2gro0fly0psy0bug3roc0gho0dra0dar0ste0fai0
進化
Lv. 24
Parasect#0047
Parasect#0047わざ
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひっかく | normal | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | すいとる | grass | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
| 1 | どくのこな | poison | 変化 | — | 75 | 35 |
| 1 | しびれごな | grass | 変化 | — | 75 | 30 |
| 1 | クロスポイズン | poison | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 17 | れんぞくぎり | bug | 物理 | 40 | 95 | 20 |
| 22 | キノコのほうし | grass | 変化 | — | 100 | 15 |
| 29 | きりさく | normal | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 37 | せいちょう | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 44 | ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 51 | アロマセラピー | grass | 変化 | — | — | 5 |
| 59 | いかりのこな | bug | 変化 | — | — | 20 |
| 66 | シザークロス | bug | 物理 | 80 | 100 | 15 |
Parasect is a bug / grass type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 405. Its abilities are Effect Spore, Dry Skin, Damp.Parasect stands 1.0 m tall and weighs 29.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
