#0471
Glaceon
第4世代ice
Snow CloakIce Body(隠れ特性)
しんせつポケモン
Ground
45
Medium
35
ベースステータス
HP65
攻撃60
防御110
特攻130
特防95
素早さ65
タイプ相性
弱点 2×
firefightingrocksteel
半減 0.5×
ice
技の範囲レベルアップ技
nor12fir0wat0ele0gra0ice6fig0poi0gro1fly0psy1bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai2
進化
Sinnoh Route 217で
Glaceon#0471
Glaceon#0471わざ
Scarlet Violet| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | こごえるかぜ | ice | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 1 | たいあたり | normal | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | とっしん | normal | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 1 | すてみタックル | normal | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 1 | しっぽをふる | normal | 変化 | — | 100 | 30 |
| 1 | なきごえ | normal | 変化 | — | 100 | 40 |
| 1 | スピードスター | normal | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 1 | あまえる | fairy | 変化 | — | 100 | 20 |
| 1 | バトンタッチ | normal | 変化 | — | — | 40 |
| 1 | てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | ほしがる | normal | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 1 | まねっこ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 5 | すなかけ | ground | 変化 | — | 100 | 15 |
| 10 | でんこうせっか | normal | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 15 | つぶらなひとみ | fairy | 変化 | — | 100 | 30 |
| 20 | こおりのつぶて | ice | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 25 | かみつく | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 30 | こおりのキバ | ice | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 35 | ゆきげしき | ice | 変化 | 0 | — | 10 |
| 40 | フリーズドライ | ice | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 45 | ミラーコート | psychic | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 50 | ふぶき | ice | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 55 | とっておき | normal | 物理 | 140 | 100 | 5 |
Glaceon is a ice type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 525. Its abilities are Snow Cloak, Ice Body.Glaceon stands 0.8 m tall and weighs 25.9 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
