#0513
Pansear
第5世代fire
GluttonyBlaze(隠れ特性)
こうおんポケモン
Ground
190
Medium
70
ベースステータス
HP50
攻撃53
防御48
特攻53
特防48
素早さ64
タイプ相性
弱点 2×
watergroundrock
半減 0.5×
firegrassicebugsteelfairy
技の範囲レベルアップ技
nor7fir3wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro0fly1psy1bug0roc0gho1dra0dar3ste0fai0
進化
Fire Stoneを使用
Simisear#0514
Simisear#0514わざ
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひっかく | normal | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | なかよくする | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 4 | にらみつける | normal | 変化 | — | 100 | 30 |
| 7 | したでなめる | ghost | 物理 | 30 | 100 | 30 |
| 10 | やきつくす | fire | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 13 | みだれひっかき | normal | 物理 | 18 | 80 | 15 |
| 16 | あくび | normal | 変化 | — | — | 10 |
| 19 | かみつく | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 22 | はじけるほのお | fire | 特殊 | 70 | 100 | 15 |
| 25 | ドわすれ | psychic | 変化 | — | — | 20 |
| 28 | なげつける | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| 31 | アクロバット | flying | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 34 | だいもんじ | fire | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 37 | リサイクル | normal | 変化 | — | — | 10 |
| 40 | しぜんのめぐみ | normal | 物理 | — | 100 | 15 |
| 43 | かみくだく | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
Pansear is a fire type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 316. Its abilities are Gluttony, Blaze.Pansear stands 0.6 m tall and weighs 11.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
