#0547
Whimsicott
第5世代grassfairy
PranksterInfiltratorChlorophyll(隠れ特性)
かぜかくれポケモン
Plant / Fairy
75
Medium
70
ベースステータス
HP60
攻撃67
防御85
特攻77
特防75
素早さ116
タイプ相性
弱点 4×
poison
弱点 2×
fireiceflyingsteel
半減 0.5×
waterelectricgrassfightinggrounddark
無効 0×
dragon
技の範囲レベルアップ技
nor3fir1wat0ele0gra10ice0fig0poi1gro0fly3psy0bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai3
進化
Sun Stoneを使用
Whimsicott#0547
Whimsicott#0547わざ
Scarlet Violet| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かぜおこし | flying | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | すいとる | grass | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
| 1 | メガドレイン | grass | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 1 | やどりぎのタネ | grass | 変化 | — | 90 | 10 |
| 1 | せいちょう | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | はっぱカッター | grass | 物理 | 55 | 95 | 25 |
| 1 | ソーラービーム | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 1 | どくのこな | poison | 変化 | — | 75 | 35 |
| 1 | しびれごな | grass | 変化 | — | 75 | 30 |
| 1 | わたほうし | grass | 変化 | — | 100 | 40 |
| 1 | ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 1 | あまえる | fairy | 変化 | — | 100 | 20 |
| 1 | にほんばれ | fire | 変化 | — | — | 5 |
| 1 | おきみやげ | dark | 変化 | — | 100 | 10 |
| 1 | てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | がむしゃら | normal | 物理 | — | 100 | 5 |
| 1 | おいかぜ | flying | 変化 | — | — | 15 |
| 1 | エナジーボール | grass | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 1 | コットンガード | grass | 変化 | — | — | 10 |
| 1 | ぼうふう | flying | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 1 | ようせいのかぜ | fairy | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 1 | ムーンフォース | fairy | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
Whimsicott is a grass / fairy type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 480. Its abilities are Prankster, Infiltrator, Chlorophyll.Whimsicott stands 0.7 m tall and weighs 6.6 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
