#0599
Klink
第5世代steel
PlusMinusClear Body(隠れ特性)
はぐるまポケモン
Mineral
130
Medium Slow
70
ベースステータス
HP40
攻撃55
防御70
特攻45
特防60
素早さ30
タイプ相性
弱点 2×
firefightingground
半減 0.5×
normalgrassiceflyingpsychicbugrockdragonsteelfairy
無効 0×
poison
技の範囲レベルアップ技
nor5fir0wat0ele5gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste4fai0
進化
わざ
Sword Shield| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はさむ | normal | 物理 | 55 | 100 | 30 |
| 1 | でんきショック | electric | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 4 | しめつける | normal | 物理 | 15 | 85 | 20 |
| 8 | じゅうでん | electric | 変化 | — | — | 20 |
| 12 | チャージビーム | electric | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 16 | きんぞくおん | steel | 変化 | — | 85 | 40 |
| 20 | ボディパージ | steel | 変化 | — | — | 15 |
| 24 | ほうでん | electric | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 28 | いやなおと | normal | 変化 | — | 85 | 40 |
| 32 | ギアソーサー | steel | 物理 | 50 | 85 | 15 |
| 36 | ロックオン | normal | 変化 | — | — | 5 |
| 40 | ギアチェンジ | steel | 変化 | — | — | 10 |
| 44 | でんじほう | electric | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
| 48 | はかいこうせん | normal | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
Klink is a steel type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 300. Its abilities are Plus, Minus, Clear Body.Klink stands 0.3 m tall and weighs 21.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.


