#0832
Dubwool
第8世代normal
FluffySteadfastBulletproof(隠れ特性)
ひつじポケモン
Ground
127
Medium
50
ベースステータス
HP72
攻撃80
防御100
特攻60
特防90
素早さ88
タイプ相性
弱点 2×
fighting
無効 0×
ghost
技の範囲レベルアップ技
nor8fir0wat0ele0gra1ice0fig2poi0gro0fly0psy2bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
進化
Lv. 24
Dubwool#0832
Dubwool#0832わざ
Sword Shield| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | normal | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | なきごえ | normal | 変化 | — | 100 | 40 |
| 1 | まるくなる | normal | 変化 | — | — | 40 |
| 1 | まねっこ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 12 | ガードシェア | psychic | 変化 | — | — | 10 |
| 16 | にどげり | fighting | 物理 | 30 | 100 | 30 |
| 21 | ずつき | normal | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 27 | とっしん | normal | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 32 | ガードスワップ | psychic | 変化 | — | — | 10 |
| 38 | きしかいせい | fighting | 物理 | — | 100 | 15 |
| 44 | コットンガード | grass | 変化 | — | — | 10 |
| 50 | すてみタックル | normal | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 56 | とっておき | normal | 物理 | 140 | 100 | 5 |
Dubwool is a normal type Pokémon introduced in Generation 8 with a base stat total of 490. Its abilities are Fluffy, Steadfast, Bulletproof.Dubwool stands 1.3 m tall and weighs 43.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
