#0873
Frosmoth
第8世代icebug
Shield DustIce Scales(隠れ特性)
こおりがポケモン
Bug
75
Medium
50
ベースステータス
HP70
攻撃65
防御60
特攻125
特防90
素早さ65
タイプ相性
弱点 4×
firerock
弱点 2×
flyingsteel
半減 0.5×
grassiceground
技の範囲レベルアップ技
nor2fir0wat0ele0gra1ice7fig0poi0gro0fly3psy0bug4roc1gho0dra0dar0ste0fai0
進化
なつき度(夜)
Frosmoth#0873
Frosmoth#0873わざ
Scarlet Violet| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | こごえるかぜ | ice | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 1 | こなゆき | ice | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 1 | メロメロ | normal | 変化 | — | 100 | 15 |
| 1 | てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | むしのていこう | bug | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 4 | しびれごな | grass | 変化 | — | 75 | 30 |
| 8 | まとわりつく | bug | 特殊 | 20 | 100 | 20 |
| 12 | しろいきり | ice | 変化 | — | — | 30 |
| 16 | きりばらい | flying | 変化 | — | — | 15 |
| 21 | フェザーダンス | flying | 変化 | — | 100 | 15 |
| 24 | オーロラビーム | ice | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 28 | ゆきげしき | ice | 変化 | 0 | — | 10 |
| 32 | むしのさざめき | bug | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 36 | オーロラベール | ice | 変化 | — | — | 20 |
| 40 | ふぶき | ice | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 44 | おいかぜ | flying | 変化 | — | — | 15 |
| 48 | ワイドガード | rock | 変化 | — | — | 10 |
| 52 | ちょうのまい | bug | 変化 | — | — | 20 |
Frosmoth is a ice / bug type Pokémon introduced in Generation 8 with a base stat total of 475. Its abilities are Shield Dust, Ice Scales.Frosmoth stands 1.3 m tall and weighs 42.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
