#0941
Kilowattrel
第9世代electricflying
Wind PowerVolt AbsorbCompetitive(隠れ特性)
Water1 / Flying
90
Medium Slow
50
ベースステータス
HP70
攻撃70
防御60
特攻105
特防60
素早さ125
タイプ相性
弱点 2×
icerock
半減 0.5×
grassfightingflyingbugsteel
無効 0×
ground
技の範囲レベルアップ技
nor3fir0wat0ele5gra0ice0fig0poi0gro0fly5psy1bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
進化
わざ
Scarlet Violet| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | エレキボール | electric | 特殊 | — | 100 | 10 |
| 1 | なきごえ | normal | 変化 | — | 100 | 40 |
| 1 | つつく | flying | 物理 | 35 | 100 | 35 |
| 4 | でんきショック | electric | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 7 | でんこうせっか | normal | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 11 | ついばむ | flying | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 15 | スパーク | electric | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 19 | さわぐ | normal | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 24 | はねやすめ | flying | 変化 | — | — | 5 |
| 30 | ダブルウイング | flying | 物理 | 40 | 90 | 10 |
| 36 | こうそくいどう | psychic | 変化 | — | — | 30 |
| 43 | ボルトチェンジ | electric | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 48 | ほうでん | electric | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 55 | ぼうふう | flying | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
Kilowattrel is a electric / flying type Pokémon introduced in Generation 9 with a base stat total of 490. Its abilities are Wind Power, Volt Absorb, Competitive.Kilowattrel stands 1.4 m tall and weighs 38.6 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

