#0099
Kingler
第1世代water
Hyper CutterShell ArmorSheer Force(隠れ特性)
はさみポケモン
Water3
Waters Edge
60
Medium
70
ベースステータス
HP55
攻撃130
防御115
特攻50
特防50
素早さ75
タイプ相性
弱点 2×
electricgrass
半減 0.5×
firewatericesteel
技の範囲レベルアップ技
nor8fir0wat4ele0gra0ice0fig1poi0gro1fly0psy0bug0roc1gho0dra0dar0ste1fai0
進化
Lv. 28
Kingler#0099
Kingler#0099わざ
Sword Shield| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | にらみつける | normal | 変化 | — | 100 | 30 |
| 1 | みずでっぽう | water | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 1 | かたくなる | normal | 変化 | — | — | 30 |
| 1 | メタルクロー | steel | 物理 | 50 | 95 | 35 |
| 1 | アームハンマー | fighting | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| 1 | ワイドガード | rock | 変化 | — | — | 10 |
| 12 | マッドショット | ground | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 16 | まもる | normal | 変化 | — | — | 10 |
| 20 | バブルこうせん | water | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 24 | ふみつけ | normal | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 31 | じたばた | normal | 物理 | — | 100 | 15 |
| 36 | シェルブレード | water | 物理 | 75 | 95 | 10 |
| 42 | たたきつける | normal | 物理 | 80 | 75 | 20 |
| 48 | つるぎのまい | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 54 | クラブハンマー | water | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| 60 | ハサミギロチン | normal | 物理 | — | 30 | 5 |
Kingler is a water type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 475. Its abilities are Hyper Cutter, Shell Armor, Sheer Force.Kingler stands 1.3 m tall and weighs 60.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
