#0556
Maractus
第5世代grass
Water AbsorbChlorophyllStorm Drain(隠れ特性)
サボテンポケモン
Plant
255
Medium
70
Maractus ベースステータス
HP75
攻撃86
防御67
特攻106
特防67
素早さ60
Maractus タイプ相性
弱点 2×
fireicepoisonflyingbug
半減 0.5×
waterelectricgrassground
技の範囲レベルアップ技
nor4fir1wat0ele0gra12ice0fig0poi0gro0fly1psy0bug1roc0gho0dra0dar1ste0fai0
maractus 進化
Maractus わざ
Sword Shield| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つつく | flying | 物理 | 35 | 100 | 35 |
| 1 | すいとる | grass | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
| 1 | ねをはる | grass | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | おさきにどうぞ | normal | 変化 | — | — | 15 |
| 1 | ニードルガード | grass | 変化 | — | — | 10 |
| 4 | せいちょう | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 8 | メガドレイン | grass | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 12 | やどりぎのタネ | grass | 変化 | — | 90 | 10 |
| 16 | ふいうち | dark | 物理 | 70 | 100 | 5 |
| 20 | ミサイルばり | bug | 物理 | 25 | 95 | 20 |
| 24 | ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 28 | あまいかおり | normal | 変化 | — | 100 | 20 |
| 32 | こうごうせい | grass | 変化 | — | — | 5 |
| 36 | はなふぶき | grass | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 40 | わたほうし | grass | 変化 | — | 100 | 40 |
| 44 | にほんばれ | fire | 変化 | — | — | 5 |
| 48 | ソーラービーム | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 52 | つぼをつく | normal | 変化 | — | — | 30 |
| 56 | はなびらのまい | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 60 | コットンガード | grass | 変化 | — | — | 10 |
Maractusの図鑑説明
4件X
アップテンポの 踊りと 音で 花の タネを ねらう 天敵の とりポケモンを 追い払うのだ。
Y
乾燥した 土地で 暮らす。 体を リズミカルに 動かすと マラカスのような 音を 奏でる。
Sword
マラカスの ような 音を だす。 陽気な リズムに 鳥ポケモンは 驚き 慌て 飛び去っていく。
Shield
1年に 一度 種を まく。 花の 種は 栄養満点で 砂漠の 貴重な 食料。
Maractusについて
Maractusは第5世代のGrassタイプのサボテンポケモンです。
種族値の合計は461です。最も高いのは特攻の106、最も低いのは素早さの60です。
特性はWater Absorb, Chlorophyll, Storm Drain (隠れ特性)です。
Maractusは進化しません。
Fire, Ice, Poison, Flying, Bugタイプの攻撃が効果ばつぐんです。
