#0515
Panpour
第5世代water
GluttonyTorrent(隠れ特性)
みずかけポケモン
Ground
190
Medium
70
Panpour ベースステータス
HP50
攻撃53
防御48
特攻53
特防48
素早さ64
Panpour タイプ相性
弱点 2×
electricgrass
半減 0.5×
firewatericesteel
技の範囲レベルアップ技
nor6fir0wat4ele0gra0ice0fig0poi0gro0fly1psy0bug0roc0gho1dra0dar4ste0fai0
panpour 進化
Water Stoneを使用
Simipour#0516
Simipour#0516Panpour わざ
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひっかく | normal | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | なかよくする | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 4 | にらみつける | normal | 変化 | — | 100 | 30 |
| 7 | したでなめる | ghost | 物理 | 30 | 100 | 30 |
| 10 | みずでっぽう | water | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 13 | みだれひっかき | normal | 物理 | 18 | 80 | 15 |
| 16 | みずあそび | water | 変化 | — | — | 15 |
| 19 | かみつく | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 22 | ねっとう | water | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 25 | ちょうはつ | dark | 変化 | — | 100 | 20 |
| 28 | なげつける | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| 31 | アクロバット | flying | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 34 | しおみず | water | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 37 | リサイクル | normal | 変化 | — | — | 10 |
| 40 | しぜんのめぐみ | normal | 物理 | — | 100 | 15 |
| 43 | かみくだく | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
Panpourの図鑑説明
2件X
頭の房に ためこんだ 水は 栄養 たっぷり。尻尾を使って その 水を 草木に かけている。
Y
頭の ふさに ためた 水は 栄養 たっぷり。 植物に かけると 大きく 育つのだ。
Panpourについて
Panpourは第5世代のWaterタイプのみずかけポケモンです。
種族値の合計は316です。最も高いのは素早さの64、最も低いのは特防の48です。
特性はGluttony, Torrent (隠れ特性)です。
Water Stoneを使ってSimipourへ進化します。
Electric, Grassタイプの攻撃が効果ばつぐんです。
