#0511
Pansage
第5世代grass
GluttonyOvergrow(隠れ特性)
くさざるポケモン
Ground
190
Medium
70
Pansage ベースステータス
HP50
攻撃53
防御48
特攻53
特防48
素早さ64
Pansage タイプ相性
弱点 2×
fireicepoisonflyingbug
半減 0.5×
waterelectricgrassground
技の範囲レベルアップ技
nor6fir0wat0ele0gra4ice0fig0poi0gro0fly1psy0bug0roc0gho1dra0dar4ste0fai0
pansage 進化
Leaf Stoneを使用
Simisage#0512
Simisage#0512Pansage わざ
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひっかく | normal | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | なかよくする | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 4 | にらみつける | normal | 変化 | — | 100 | 30 |
| 7 | したでなめる | ghost | 物理 | 30 | 100 | 30 |
| 10 | つるのムチ | grass | 物理 | 45 | 100 | 25 |
| 13 | みだれひっかき | normal | 物理 | 18 | 80 | 15 |
| 16 | やどりぎのタネ | grass | 変化 | — | 90 | 10 |
| 19 | かみつく | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 22 | タネばくだん | grass | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 25 | いちゃもん | dark | 変化 | — | 100 | 15 |
| 28 | なげつける | dark | 物理 | — | 100 | 10 |
| 31 | アクロバット | flying | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 34 | くさむすび | grass | 特殊 | — | 100 | 20 |
| 37 | リサイクル | normal | 変化 | — | — | 10 |
| 40 | しぜんのめぐみ | normal | 物理 | — | 100 | 15 |
| 43 | かみくだく | dark | 物理 | 80 | 100 | 15 |
Pansageの図鑑説明
2件X
元気の ない ポケモンに 頭の 葉っぱを 分け与える。 疲れを 取る 効果が あるのだ。
Y
木の実を 探すのが 上手で あちこちで 集めて 仲間に 分け与える 優しさを 持つ。
Pansageについて
Pansageは第5世代のGrassタイプのくさざるポケモンです。
種族値の合計は316です。最も高いのは素早さの64、最も低いのは特防の48です。
特性はGluttony, Overgrow (隠れ特性)です。
Leaf Stoneを使ってSimisageへ進化します。
Fire, Ice, Poison, Flying, Bugタイプの攻撃が効果ばつぐんです。
