#0923
Pawmot
第9世代electricfighting
Volt AbsorbNatural CureIron Fist(隠れ特性)
Ground
45
Medium
50
Pawmot ベースステータス
HP70
攻撃115
防御70
特攻70
特防60
素早さ105
Pawmot タイプ相性
弱点 2×
groundpsychicfairy
半減 0.5×
electricbugrockdarksteel
技の範囲レベルアップ技
nor6fir0wat0ele8gra0ice0fig2poi0gro1fly0psy1bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai0
pawmot 進化
Pawmot わざ
Scarlet Violet| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | さいきのいのり | normal | 変化 | 0 | — | 1 |
| 1 | ひっかく | normal | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | なきごえ | normal | 変化 | — | 100 | 40 |
| 1 | ワイルドボルト | electric | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 3 | でんきショック | electric | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 6 | でんこうせっか | normal | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 8 | じゅうでん | electric | 変化 | — | — | 20 |
| 12 | ほっぺすりすり | electric | 物理 | 20 | 100 | 20 |
| 15 | あなをほる | ground | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 19 | かみつく | dark | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 23 | スパーク | electric | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 25 | つっぱり | fighting | 物理 | 15 | 100 | 20 |
| 29 | でんじは | electric | 変化 | — | 90 | 20 |
| 33 | たたきつける | normal | 物理 | 80 | 75 | 20 |
| 39 | なかまづくり | normal | 変化 | — | 100 | 15 |
| 44 | インファイト | fighting | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 49 | ほうでん | electric | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 54 | こうそくいどう | psychic | 変化 | — | — | 30 |
| 60 | でんこうそうげき | electric | 物理 | 120 | 100 | 5 |
Pawmotについて
Pawmotは第9世代のElectric / Fightingタイプのてあてポケモンです。
種族値の合計は490です。最も高いのは攻撃の115、最も低いのは特防の60です。
特性はVolt Absorb, Natural Cure, Iron Fist (隠れ特性)です。
特別な条件でPawmoから進化します。
Ground, Psychic, Fairyタイプの攻撃が効果ばつぐんです。


