#0101
Electrode
1세대electric
SoundproofStaticAftermath(숨겨진 특성)
볼포켓몬
Mineral
Urban
60
Medium
70
기본 스탯
HP60
공격50
방어70
특공80
특방80
스피드150
타입 상성
약점 2×
ground
반감 0.5×
electricflyingsteel
기술 커버리지레벨업 기술
nor5fir0wat0ele9gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy2bug0roc1gho0dra0dar0ste1fai0
진화
기술
Scarlet Violet| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기 | normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | 전기쇼크 | electric | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| 1 | 충전 | electric | 변화 | — | — | 20 |
| 1 | 괴전파 | electric | 변화 | — | 100 | 15 |
| 1 | 자기장조작 | electric | 변화 | — | — | 20 |
| 9 | 스파크 | electric | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 11 | 구르기 | rock | 물리 | 30 | 90 | 20 |
| 13 | 싫은소리 | normal | 변화 | — | 85 | 40 |
| 16 | 차지빔 | electric | 특수 | 50 | 90 | 10 |
| 20 | 스피드스타 | normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 22 | 일렉트릭볼 | electric | 특수 | — | 100 | 10 |
| 26 | 자폭 | normal | 물리 | 200 | 100 | 5 |
| 29 | 빛의장막 | psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 36 | 전자부유 | electric | 변화 | — | — | 10 |
| 41 | 방전 | electric | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 47 | 대폭발 | normal | 물리 | 250 | 100 | 5 |
| 54 | 자이로볼 | steel | 물리 | — | 100 | 5 |
| 58 | 미러코트 | psychic | 특수 | — | 100 | 20 |
Electrode is a electric type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 490. Its abilities are Soundproof, Static, Aftermath.Electrode stands 1.2 m tall and weighs 66.6 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

