#0114
Tangela
1세대grass
ChlorophyllLeaf GuardRegenerator(숨겨진 특성)
넝쿨포켓몬
Plant
Grassland
45
Medium
70
기본 스탯
HP65
공격55
방어115
특공100
특방40
스피드60
타입 상성
약점 2×
fireicepoisonflyingbug
반감 0.5×
waterelectricgrassground
기술 커버리지레벨업 기술
nor4fir0wat0ele0gra9ice0fig0poi1gro0fly0psy0bug0roc1gho0dra0dar1ste0fai0
진화
Level Up
Tangrowth#0465
Tangrowth#0465기술
Sword Shield| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조이기 | normal | 물리 | 15 | 85 | 20 |
| 1 | 흡수 | grass | 특수 | 20 | 100 | 25 |
| 4 | 저리가루 | grass | 변화 | — | 75 | 30 |
| 8 | 성장 | normal | 변화 | — | — | 20 |
| 12 | 메가드레인 | grass | 특수 | 40 | 100 | 15 |
| 16 | 덩굴채찍 | grass | 물리 | 45 | 100 | 25 |
| 20 | 독가루 | poison | 변화 | — | 75 | 35 |
| 24 | 원시의힘 | rock | 특수 | 60 | 100 | 5 |
| 28 | 탁쳐서떨구기 | dark | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 32 | 기가드레인 | grass | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 36 | 수면가루 | grass | 변화 | — | 75 | 15 |
| 40 | 힘껏치기 | normal | 물리 | 80 | 75 | 20 |
| 44 | 간지르기 | normal | 변화 | — | 100 | 20 |
| 48 | 파워휩 | grass | 물리 | 120 | 85 | 10 |
| 52 | 뿌리박기 | grass | 변화 | — | — | 20 |
| 56 | 그래스필드 | grass | 변화 | — | — | 10 |
Tangela is a grass type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 435. Its abilities are Chlorophyll, Leaf Guard, Regenerator.Tangela stands 1.0 m tall and weighs 35.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
