#0134
Vaporeon
1세대water
Water AbsorbHydration(숨겨진 특성)
거품뿜기포켓몬
Ground
Urban
45
Medium
70
기본 스탯
HP130
공격65
방어60
특공110
특방95
스피드65
타입 상성
약점 2×
electricgrass
반감 0.5×
firewatericesteel
기술 커버리지레벨업 기술
nor12fir0wat5ele0gra0ice2fig0poi1gro1fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai2
진화
Water Stone 사용
Vaporeon#0134
Vaporeon#0134기술
Scarlet Violet| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 물대포 | water | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| 1 | 몸통박치기 | normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | 돌진 | normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 1 | 이판사판태클 | normal | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 1 | 꼬리흔들기 | normal | 변화 | — | 100 | 30 |
| 1 | 물기 | dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 1 | 울음소리 | normal | 변화 | — | 100 | 40 |
| 1 | 스피드스타 | normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 1 | 애교부리기 | fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 1 | 배턴터치 | normal | 변화 | — | — | 40 |
| 1 | 도우미 | normal | 변화 | — | — | 20 |
| 1 | 탐내다 | normal | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 1 | 흉내쟁이 | normal | 변화 | — | — | 20 |
| 5 | 모래뿌리기 | ground | 변화 | — | 100 | 15 |
| 10 | 전광석화 | normal | 물리 | 40 | 100 | 30 |
| 15 | 초롱초롱눈동자 | fairy | 변화 | — | 100 | 30 |
| 20 | 흑안개 | ice | 변화 | — | — | 30 |
| 25 | 물의파동 | water | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 30 | 오로라빔 | ice | 특수 | 65 | 100 | 20 |
| 35 | 아쿠아링 | water | 변화 | — | — | 20 |
| 40 | 탁류 | water | 특수 | 90 | 85 | 10 |
| 45 | 녹기 | poison | 변화 | — | — | 20 |
| 50 | 하이드로펌프 | water | 특수 | 110 | 80 | 5 |
| 55 | 비장의무기 | normal | 물리 | 140 | 100 | 5 |
Vaporeon is a water type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 525. Its abilities are Water Absorb, Hydration.Vaporeon stands 1.0 m tall and weighs 29.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
