#0135
Jolteon
1세대electric
Volt AbsorbQuick Feet(숨겨진 특성)
번개포켓몬
Ground
Urban
45
Medium
70
기본 스탯
HP65
공격65
방어60
특공110
특방95
스피드130
타입 상성
약점 2×
ground
반감 0.5×
electricflyingsteel
기술 커버리지레벨업 기술
nor12fir0wat0ele5gra0ice0fig1poi0gro1fly0psy1bug1roc0gho0dra0dar1ste0fai2
진화
Thunder Stone 사용
Jolteon#0135
Jolteon#0135기술
Scarlet Violet| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 전기쇼크 | electric | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| 1 | 몸통박치기 | normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | 돌진 | normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 1 | 이판사판태클 | normal | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 1 | 꼬리흔들기 | normal | 변화 | — | 100 | 30 |
| 1 | 물기 | dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 1 | 울음소리 | normal | 변화 | — | 100 | 40 |
| 1 | 스피드스타 | normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 1 | 애교부리기 | fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 1 | 배턴터치 | normal | 변화 | — | — | 40 |
| 1 | 도우미 | normal | 변화 | — | — | 20 |
| 1 | 탐내다 | normal | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 1 | 흉내쟁이 | normal | 변화 | — | — | 20 |
| 5 | 모래뿌리기 | ground | 변화 | — | 100 | 15 |
| 10 | 전광석화 | normal | 물리 | 40 | 100 | 30 |
| 15 | 초롱초롱눈동자 | fairy | 변화 | — | 100 | 30 |
| 20 | 전기자석파 | electric | 변화 | — | 90 | 20 |
| 25 | 두번차기 | fighting | 물리 | 30 | 100 | 30 |
| 30 | 번개엄니 | electric | 물리 | 65 | 95 | 15 |
| 35 | 바늘미사일 | bug | 물리 | 25 | 95 | 20 |
| 40 | 방전 | electric | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 45 | 고속이동 | psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 50 | 번개 | electric | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 55 | 비장의무기 | normal | 물리 | 140 | 100 | 5 |
Jolteon is a electric type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 525. Its abilities are Volt Absorb, Quick Feet.Jolteon stands 0.8 m tall and weighs 24.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
