#0207
Gligar
2세대groundflying
Hyper CutterSand VeilImmunity(숨겨진 특성)
날전갈포켓몬
Bug
Mountain
60
Medium Slow
70
기본 스탯
HP65
공격75
방어105
특공35
특방65
스피드85
타입 상성
약점 4×
ice
약점 2×
water
반감 0.5×
fightingpoisonbug
무효 0×
electricground
기술 커버리지레벨업 기술
nor5fir0wat1ele0gra0ice0fig0poi2gro1fly1psy0bug3roc0gho0dra0dar1ste0fai0
진화
Razor Fang을(를) 지니기
Gliscor#0472
Gliscor#0472기술
Scarlet Violet| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 독침 | poison | 물리 | 15 | 100 | 35 |
| 4 | 모래뿌리기 | ground | 변화 | — | 100 | 15 |
| 7 | 단단해지기 | normal | 변화 | — | — | 30 |
| 10 | 탁쳐서떨구기 | dark | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 13 | 전광석화 | normal | 물리 | 40 | 100 | 30 |
| 16 | 연속자르기 | bug | 물리 | 40 | 95 | 20 |
| 19 | 포이즌테일 | poison | 물리 | 50 | 100 | 25 |
| 22 | 애크러뱃 | flying | 물리 | 55 | 100 | 15 |
| 27 | 베어가르기 | normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 30 | 유턴 | bug | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 35 | 싫은소리 | normal | 변화 | — | 85 | 40 |
| 40 | 시저크로스 | bug | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 45 | 집게해머 | water | 물리 | 100 | 90 | 10 |
| 50 | 칼춤 | normal | 변화 | — | — | 20 |
Gligar is a ground / flying type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 430. Its abilities are Hyper Cutter, Sand Veil, Immunity.Gligar stands 1.1 m tall and weighs 64.8 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
