#0363
Spheal
3세대icewater
Thick FatIce BodyOblivious(숨겨진 특성)
손뼉포켓몬
Water1 / Ground
Sea
255
Medium Slow
70
기본 스탯
HP70
공격40
방어50
특공55
특방50
스피드25
타입 상성
약점 2×
electricgrassfightingrock
반감 0.5×
water
반감 0.25×
ice
기술 커버리지레벨업 기술
nor5fir0wat3ele0gra0ice5fig0poi0gro0fly0psy1bug0roc1gho0dra0dar0ste0fai0
진화
기술
Sword Shield| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 웅크리기 | normal | 변화 | — | — | 40 |
| 1 | 구르기 | rock | 물리 | 30 | 90 | 20 |
| 4 | 울음소리 | normal | 변화 | — | 100 | 40 |
| 8 | 물대포 | water | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| 12 | 눈싸라기 | ice | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| 16 | 잠자기 | psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 20 | 코골기 | normal | 특수 | 50 | 100 | 15 |
| 24 | 소금물 | water | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 28 | 오로라빔 | ice | 특수 | 65 | 100 | 20 |
| 33 | 앙코르 | normal | 변화 | — | 100 | 5 |
| 36 | 누르기 | normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 40 | 파도타기 | water | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 44 | 눈보라 | ice | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 48 | 싸라기눈 | ice | 변화 | — | — | 10 |
| 52 | 절대영도 | ice | 특수 | — | 30 | 5 |
Spheal is a ice / water type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 290. Its abilities are Thick Fat, Ice Body, Oblivious.Spheal stands 0.8 m tall and weighs 39.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.


