#0047
Parasect
1세대buggrass
Effect SporeDry SkinDamp(숨겨진 특성)
버섯포켓몬
Bug / Plant
Forest
75
Medium
70
기본 스탯
HP60
공격95
방어80
특공60
특방80
스피드30
타입 상성
약점 4×
fireflying
약점 2×
icepoisonbugrock
반감 0.5×
waterelectricfighting
반감 0.25×
grassground
기술 커버리지레벨업 기술
nor3fir0wat0ele0gra5ice0fig0poi2gro0fly0psy0bug3roc0gho0dra0dar0ste0fai0
진화
Lv. 24
Parasect#0047
Parasect#0047기술
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 할퀴기 | normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | 흡수 | grass | 특수 | 20 | 100 | 25 |
| 1 | 독가루 | poison | 변화 | — | 75 | 35 |
| 1 | 저리가루 | grass | 변화 | — | 75 | 30 |
| 1 | 크로스포이즌 | poison | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 17 | 연속자르기 | bug | 물리 | 40 | 95 | 20 |
| 22 | 버섯포자 | grass | 변화 | — | 100 | 15 |
| 29 | 베어가르기 | normal | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 37 | 성장 | normal | 변화 | — | — | 20 |
| 44 | 기가드레인 | grass | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 51 | 아로마테라피 | grass | 변화 | — | — | 5 |
| 59 | 분노가루 | bug | 변화 | — | — | 20 |
| 66 | 시저크로스 | bug | 물리 | 80 | 100 | 15 |
Parasect is a bug / grass type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 405. Its abilities are Effect Spore, Dry Skin, Damp.Parasect stands 1.0 m tall and weighs 29.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
