#0470
Leafeon
4세대grass
Leaf GuardChlorophyll(숨겨진 특성)
심록포켓몬
Ground
45
Medium
35
기본 스탯
HP65
공격110
방어130
특공60
특방65
스피드95
타입 상성
약점 2×
fireicepoisonflyingbug
반감 0.5×
waterelectricgrassground
기술 커버리지레벨업 기술
nor13fir1wat0ele0gra6ice0fig0poi0gro1fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai2
진화
Eterna Forest에서
Leafeon#0470
Leafeon#0470기술
Scarlet Violet| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 잎날가르기 | grass | 물리 | 55 | 95 | 25 |
| 1 | 몸통박치기 | normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | 돌진 | normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 1 | 이판사판태클 | normal | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 1 | 꼬리흔들기 | normal | 변화 | — | 100 | 30 |
| 1 | 물기 | dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 1 | 울음소리 | normal | 변화 | — | 100 | 40 |
| 1 | 스피드스타 | normal | 특수 | 60 | — | 20 |
| 1 | 애교부리기 | fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 1 | 배턴터치 | normal | 변화 | — | — | 40 |
| 1 | 도우미 | normal | 변화 | — | — | 20 |
| 1 | 탐내다 | normal | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 1 | 흉내쟁이 | normal | 변화 | — | — | 20 |
| 5 | 모래뿌리기 | ground | 변화 | — | 100 | 15 |
| 10 | 전광석화 | normal | 물리 | 40 | 100 | 30 |
| 15 | 초롱초롱눈동자 | fairy | 변화 | — | 100 | 30 |
| 20 | 씨뿌리기 | grass | 변화 | — | 90 | 10 |
| 25 | 매지컬리프 | grass | 특수 | 60 | — | 20 |
| 30 | 광합성 | grass | 변화 | — | — | 5 |
| 35 | 쾌청 | fire | 변화 | — | — | 5 |
| 40 | 기가드레인 | grass | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 45 | 칼춤 | normal | 변화 | — | — | 20 |
| 50 | 리프블레이드 | grass | 물리 | 90 | 100 | 15 |
| 55 | 비장의무기 | normal | 물리 | 140 | 100 | 5 |
Leafeon is a grass type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 525. Its abilities are Leaf Guard, Chlorophyll.Leafeon stands 1.0 m tall and weighs 25.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
