#0547
Whimsicott
5세대grassfairy
PranksterInfiltratorChlorophyll(숨겨진 특성)
바람숨기포켓몬
Plant / Fairy
75
Medium
70
기본 스탯
HP60
공격67
방어85
특공77
특방75
스피드116
타입 상성
약점 4×
poison
약점 2×
fireiceflyingsteel
반감 0.5×
waterelectricgrassfightinggrounddark
무효 0×
dragon
기술 커버리지레벨업 기술
nor3fir1wat0ele0gra10ice0fig0poi1gro0fly3psy0bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai3
진화
Sun Stone 사용
Whimsicott#0547
Whimsicott#0547기술
Scarlet Violet| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바람일으키기 | flying | 특수 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | 흡수 | grass | 특수 | 20 | 100 | 25 |
| 1 | 메가드레인 | grass | 특수 | 40 | 100 | 15 |
| 1 | 씨뿌리기 | grass | 변화 | — | 90 | 10 |
| 1 | 성장 | normal | 변화 | — | — | 20 |
| 1 | 잎날가르기 | grass | 물리 | 55 | 95 | 25 |
| 1 | 솔라빔 | grass | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 1 | 독가루 | poison | 변화 | — | 75 | 35 |
| 1 | 저리가루 | grass | 변화 | — | 75 | 30 |
| 1 | 목화포자 | grass | 변화 | — | 100 | 40 |
| 1 | 기가드레인 | grass | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 1 | 애교부리기 | fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 1 | 쾌청 | fire | 변화 | — | — | 5 |
| 1 | 추억의선물 | dark | 변화 | — | 100 | 10 |
| 1 | 도우미 | normal | 변화 | — | — | 20 |
| 1 | 죽기살기 | normal | 물리 | — | 100 | 5 |
| 1 | 순풍 | flying | 변화 | — | — | 15 |
| 1 | 에너지볼 | grass | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 1 | 코튼가드 | grass | 변화 | — | — | 10 |
| 1 | 폭풍 | flying | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 1 | 요정의바람 | fairy | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| 1 | 문포스 | fairy | 특수 | 95 | 100 | 15 |
Whimsicott is a grass / fairy type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 480. Its abilities are Prankster, Infiltrator, Chlorophyll.Whimsicott stands 0.7 m tall and weighs 6.6 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
