#0548
Petilil
5세대grass
ChlorophyllOwn TempoLeaf Guard(숨겨진 특성)
뿌리포켓몬
Plant
190
Medium
70
기본 스탯
HP45
공격35
방어50
특공70
특방50
스피드30
타입 상성
약점 2×
fireicepoisonflyingbug
반감 0.5×
waterelectricgrassground
기술 커버리지레벨업 기술
nor4fir1wat0ele0gra10ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai1
진화
Sun Stone 사용
Lilligant#0549
Lilligant#0549기술
Scarlet Violet| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 흡수 | grass | 특수 | 20 | 100 | 25 |
| 1 | 성장 | normal | 변화 | — | — | 20 |
| 3 | 도우미 | normal | 변화 | — | — | 20 |
| 6 | 저리가루 | grass | 변화 | — | 75 | 30 |
| 9 | 메가드레인 | grass | 특수 | 40 | 100 | 15 |
| 12 | 애교부리기 | fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 15 | 매지컬리프 | grass | 특수 | 60 | — | 20 |
| 18 | 수면가루 | grass | 변화 | — | 75 | 15 |
| 21 | 기가드레인 | grass | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 24 | 씨뿌리기 | grass | 변화 | — | 90 | 10 |
| 27 | 당신먼저 | normal | 변화 | — | — | 15 |
| 30 | 에너지볼 | grass | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 33 | 광합성 | grass | 변화 | — | — | 5 |
| 36 | 쾌청 | fire | 변화 | — | — | 5 |
| 39 | 동료만들기 | normal | 변화 | — | 100 | 15 |
| 42 | 리프스톰 | grass | 특수 | 130 | 90 | 5 |
Petilil is a grass type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 280. Its abilities are Chlorophyll, Own Tempo, Leaf Guard.Petilil stands 0.5 m tall and weighs 6.6 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
