#0797
Celesteela
7세대steelflying
Beast Boost
쏴올리기포켓몬
No Eggs
45
Slow
0
기본 스탯
HP97
공격101
방어103
특공107
특방101
스피드61
타입 상성
약점 2×
fireelectric
반감 0.5×
normalflyingpsychicdragonsteelfairy
반감 0.25×
grassbug
무효 0×
poisonground
기술 커버리지레벨업 기술
nor4fir0wat0ele0gra5ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc2gho0dra0dar0ste5fai0
진화
기술
Sword Shield| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기 | normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | 흡수 | grass | 특수 | 20 | 100 | 25 |
| 5 | 단단해지기 | normal | 변화 | — | — | 30 |
| 10 | 와이드가드 | rock | 변화 | — | — | 10 |
| 15 | 메가드레인 | grass | 특수 | 40 | 100 | 15 |
| 20 | 떨어뜨리기 | rock | 물리 | 50 | 100 | 15 |
| 25 | 뿌리박기 | grass | 변화 | — | — | 20 |
| 30 | 바디퍼지 | steel | 변화 | — | — | 15 |
| 35 | 기가드레인 | grass | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 40 | 러스터캐논 | steel | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 45 | 금속음 | steel | 변화 | — | 85 | 40 |
| 50 | 철벽 | steel | 변화 | — | — | 15 |
| 55 | 씨뿌리기 | grass | 변화 | — | 90 | 10 |
| 60 | 헤비봄버 | steel | 물리 | — | 100 | 10 |
| 65 | 이판사판태클 | normal | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 70 | 로켓박치기 | normal | 물리 | 130 | 100 | 10 |
Celesteela is a steel / flying type Pokémon introduced in Generation 7 with a base stat total of 570. Its abilities are Beast Boost.Celesteela stands 9.2 m tall and weighs 999.9 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
