#0798
Kartana
7세대grasssteel
Beast Boost
발도포켓몬
No Eggs
45
Slow
0
기본 스탯
HP59
공격181
방어131
특공59
특방31
스피드109
타입 상성
약점 4×
fire
약점 2×
fighting
반감 0.5×
normalwaterelectricpsychicrockdragonsteelfairy
반감 0.25×
grass
무효 0×
poison
기술 커버리지레벨업 기술
nor5fir0wat0ele0gra3ice0fig3poi0gro0fly3psy0bug1roc0gho0dra0dar1ste0fai0
진화
기술
Sword Shield| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연속자르기 | bug | 물리 | 40 | 95 | 20 |
| 1 | 진공파 | fighting | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| 5 | 잎날가르기 | grass | 물리 | 55 | 95 | 25 |
| 10 | 칼등치기 | normal | 물리 | 40 | 100 | 40 |
| 15 | 풀베기 | normal | 물리 | 50 | 95 | 30 |
| 20 | 에어커터 | flying | 특수 | 60 | 95 | 25 |
| 25 | 제비반환 | flying | 물리 | 60 | — | 20 |
| 30 | 판별 | fighting | 변화 | — | — | 5 |
| 35 | 깜짝베기 | dark | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 40 | 광합성 | grass | 변화 | — | — | 5 |
| 45 | 예민해지기 | normal | 변화 | — | — | 30 |
| 50 | 안개제거 | flying | 변화 | — | — | 15 |
| 55 | 리프블레이드 | grass | 물리 | 90 | 100 | 15 |
| 60 | 성스러운칼 | fighting | 물리 | 90 | 100 | 15 |
| 65 | 칼춤 | normal | 변화 | — | — | 20 |
| 70 | 가위자르기 | normal | 물리 | — | 30 | 5 |
Kartana is a grass / steel type Pokémon introduced in Generation 7 with a base stat total of 570. Its abilities are Beast Boost.Kartana stands 0.3 m tall and weighs 0.1 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
