#0804
Naganadel
7세대poisondragon
Beast Boost
독침포켓몬
No Eggs
45
Slow
0
기본 스탯
HP73
공격73
방어73
특공127
특방73
스피드121
타입 상성
약점 2×
icegroundpsychicdragon
반감 0.5×
firewaterelectricfightingpoisonbug
반감 0.25×
grass
기술 커버리지레벨업 기술
nor3fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi6gro0fly3psy0bug1roc0gho0dra2dar1ste0fai1
진화
Level Up
Naganadel#0804
Naganadel#0804기술
Sword Shield| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 에어커터 | flying | 특수 | 60 | 95 | 25 |
| 1 | 울음소리 | normal | 변화 | — | 100 | 40 |
| 1 | 용해액 | poison | 특수 | 40 | 100 | 30 |
| 1 | 쪼기 | flying | 물리 | 35 | 100 | 35 |
| 1 | 도우미 | normal | 변화 | — | — | 20 |
| 1 | 에어슬래시 | flying | 특수 | 75 | 95 | 15 |
| 1 | 용의파동 | dragon | 특수 | 85 | 100 | 10 |
| 7 | 마구찌르기 | normal | 물리 | 15 | 85 | 20 |
| 14 | 마지막일침 | bug | 물리 | 50 | 100 | 25 |
| 21 | 애교부리기 | fairy | 변화 | — | 100 | 20 |
| 28 | 베놈쇼크 | poison | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 35 | 베놈트랩 | poison | 변화 | — | 100 | 20 |
| 42 | 나쁜음모 | dark | 변화 | — | — | 20 |
| 49 | 독찌르기 | poison | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 56 | 위액 | poison | 변화 | — | 100 | 10 |
| 63 | 맹독 | poison | 변화 | — | 90 | 10 |
| 70 | 드래곤다이브 | dragon | 물리 | 100 | 75 | 10 |
Naganadel is a poison / dragon type Pokémon introduced in Generation 7 with a base stat total of 540. Its abilities are Beast Boost.Naganadel stands 3.6 m tall and weighs 150.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
