#0834
Drednaw
8세대waterrock
Strong JawShell ArmorSwift Swim(숨겨진 특성)
물어뜯기포켓몬
Monster / Water1
75
Medium
50
기본 스탯
HP90
공격115
방어90
특공48
특방68
스피드74
타입 상성
약점 4×
grass
약점 2×
electricfightingground
반감 0.5×
normalicepoisonflying
반감 0.25×
fire
기술 커버리지레벨업 기술
nor4fir0wat3ele0gra0ice0fig1poi0gro0fly0psy0bug0roc3gho0dra0dar3ste0fai0
진화
Lv. 22
Drednaw#0834
Drednaw#0834기술
Scarlet Violet| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 암석봉인 | rock | 물리 | 60 | 95 | 15 |
| 1 | 몸통박치기 | normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | 물기 | dark | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 1 | 물대포 | water | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| 1 | 방어 | normal | 변화 | — | — | 10 |
| 1 | 깨물어부수기 | dark | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 1 | 록커트 | rock | 변화 | — | — | 20 |
| 1 | 셸블레이드 | water | 물리 | 75 | 95 | 10 |
| 21 | 박치기 | normal | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 30 | 카운터 | fighting | 물리 | — | 100 | 20 |
| 39 | 물고버티기 | dark | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 48 | 아쿠아브레이크 | water | 물리 | 85 | 100 | 10 |
| 57 | 누르기 | normal | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 66 | 양날박치기 | rock | 물리 | 150 | 80 | 5 |
Drednaw is a water / rock type Pokémon introduced in Generation 8 with a base stat total of 485. Its abilities are Strong Jaw, Shell Armor, Swift Swim.Drednaw stands 1.0 m tall and weighs 115.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
