#0087
Dewgong
1세대waterice
Thick FatHydrationIce Body(숨겨진 특성)
강치포켓몬
Water1 / Ground
Sea
75
Medium
70
기본 스탯
HP90
공격70
방어80
특공70
특방95
스피드70
타입 상성
약점 2×
electricgrassfightingrock
반감 0.5×
water
반감 0.25×
ice
기술 커버리지레벨업 기술
nor5fir0wat5ele0gra0ice6fig0poi0gro0fly0psy1bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
진화
Lv. 34
Dewgong#0087
Dewgong#0087기술
Scarlet Violet| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 절대영도 | ice | 특수 | — | 30 | 5 |
| 1 | 박치기 | normal | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 1 | 울음소리 | normal | 변화 | — | 100 | 40 |
| 1 | 얼어붙은바람 | ice | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 13 | 앙코르 | normal | 변화 | — | 100 | 5 |
| 17 | 얼음뭉치 | ice | 물리 | 40 | 100 | 30 |
| 21 | 잠자기 | psychic | 변화 | — | — | 5 |
| 23 | 아쿠아링 | water | 변화 | — | — | 20 |
| 27 | 오로라빔 | ice | 특수 | 65 | 100 | 20 |
| 31 | 아쿠아제트 | water | 물리 | 40 | 100 | 20 |
| 33 | 소금물 | water | 특수 | 65 | 100 | 10 |
| 39 | 돌진 | normal | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 45 | 다이빙 | water | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 49 | 아쿠아테일 | water | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 55 | 냉동빔 | ice | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 61 | 신비의부적 | normal | 변화 | — | — | 25 |
| 65 | 설경 | ice | 변화 | 0 | — | 10 |
Dewgong is a water / ice type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 475. Its abilities are Thick Fat, Hydration, Ice Body.Dewgong stands 1.7 m tall and weighs 120.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
