#0095
Onix
1세대rockground
Rock HeadSturdyWeak Armor(숨겨진 특성)
돌뱀포켓몬
Mineral
Cave
45
Medium
70
기본 스탯
HP35
공격45
방어160
특공30
특방45
스피드70
타입 상성
약점 4×
watergrass
약점 2×
icefightinggroundsteel
반감 0.5×
normalfireflyingrock
반감 0.25×
poison
무효 0×
electric
기술 커버리지레벨업 기술
nor6fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro2fly0psy0bug0roc7gho1dra1dar0ste1fai0
진화
Metal Coat을(를) 지니기
Steelix#0208
Steelix#0208기술
Sword Shield| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조이기 | normal | 물리 | 15 | 85 | 20 |
| 1 | 몸통박치기 | normal | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | 돌떨구기 | rock | 물리 | 50 | 90 | 15 |
| 1 | 단단해지기 | normal | 변화 | — | — | 30 |
| 4 | 떨어뜨리기 | rock | 물리 | 50 | 100 | 15 |
| 8 | 록커트 | rock | 변화 | — | — | 20 |
| 12 | 용의숨결 | dragon | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 16 | 저주 | ghost | 변화 | — | — | 10 |
| 20 | 스톤샤워 | rock | 물리 | 75 | 90 | 10 |
| 24 | 싫은소리 | normal | 변화 | — | 85 | 40 |
| 28 | 모래지옥 | ground | 물리 | 35 | 85 | 15 |
| 32 | 스텔스록 | rock | 변화 | — | — | 20 |
| 36 | 힘껏치기 | normal | 물리 | 80 | 75 | 20 |
| 40 | 모래바람 | rock | 변화 | — | — | 10 |
| 44 | 구멍파기 | ground | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 48 | 아이언테일 | steel | 물리 | 100 | 75 | 15 |
| 52 | 스톤에지 | rock | 물리 | 100 | 80 | 5 |
| 56 | 이판사판태클 | normal | 물리 | 120 | 100 | 15 |
Onix is a rock / ground type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 385. Its abilities are Rock Head, Sturdy, Weak Armor.Onix stands 8.8 m tall and weighs 210.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
