#0022
Fearow
1세대normalflying
Keen EyeSniper(숨겨진 특성)
부리포켓몬
Flying
Rough Terrain
90
Medium
70
Fearow 기본 스탯
HP65
공격90
방어65
특공61
특방61
스피드100
Fearow 타입 상성
약점 2×
electricicerock
반감 0.5×
grassbug
무효 0×
groundghost
기술 커버리지레벨업 기술
nor4fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro1fly6psy1bug0roc0gho0dra0dar2ste0fai0
fearow 진화
Lv. 20
Fearow#0022
Fearow#0022Fearow 기술
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 째려보기 | normal | 변화 | — | 100 | 30 |
| 1 | 울음소리 | normal | 변화 | — | 100 | 40 |
| 1 | 쪼기 | flying | 물리 | 35 | 100 | 35 |
| 1 | 따라가때리기 | dark | 물리 | 40 | 100 | 20 |
| 1 | 쪼아대기 | flying | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 1 | 드릴라이너 | ground | 물리 | 80 | 95 | 10 |
| 11 | 마구찌르기 | normal | 물리 | 15 | 85 | 20 |
| 15 | 제비반환 | flying | 물리 | 60 | — | 20 |
| 18 | 따라하기 | flying | 변화 | — | — | 20 |
| 23 | 승부굳히기 | dark | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 27 | 고속이동 | psychic | 변화 | — | — | 30 |
| 32 | 기충전 | normal | 변화 | — | — | 30 |
| 36 | 날개쉬기 | flying | 변화 | — | — | 5 |
| 41 | 회전부리 | flying | 물리 | 80 | 100 | 20 |
Fearow is a normal / flying type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 442. Its abilities are Keen Eye, Sniper.Fearow stands 1.2 m tall and weighs 38.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
