#0834
Drednaw
Geração 8waterrock
Strong JawShell ArmorSwift Swim(oculto)
Monster / Water1
75
Medium
50
Estatísticas Base
PS90
Ataque115
Defesa90
Ataq. Esp.48
Def. Esp.68
Velocidade74
Fraquezas de tipo
Fraco 4×
grass
Fraco 2×
electricfightingground
Resiste 0.5×
normalicepoisonflying
Resiste 0.25×
fire
Cobertura de MovimentosMovimentos de nível
nor4fir0wat3ele0gra0ice0fig1poi0gro0fly0psy0bug0roc3gho0dra0dar3ste0fai0
Cadeia evolutiva
Nv. 22
Drednaw#0834
Drednaw#0834Movimentos
Scarlet Violet| Nv. | Movimento | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rock Tomb | rock | Físico | 60 | 95 | 15 |
| 1 | Tackle | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Bite | dark | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Water Gun | water | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Protect | normal | Status | — | — | 10 |
| 1 | Crunch | dark | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 1 | Rock Polish | rock | Status | — | — | 20 |
| 1 | Razor Shell | water | Físico | 75 | 95 | 10 |
| 21 | Headbutt | normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 30 | Counter | fighting | Físico | — | 100 | 20 |
| 39 | Jaw Lock | dark | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 48 | Liquidation | water | Físico | 85 | 100 | 10 |
| 57 | Body Slam | normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 66 | Head Smash | rock | Físico | 150 | 80 | 5 |
Drednaw is a water / rock type Pokémon introduced in Generation 8 with a base stat total of 485. Its abilities are Strong Jaw, Shell Armor, Swift Swim.Drednaw stands 1.0 m tall and weighs 115.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
