#0399
Bidoof
Geração 4normal
SimpleUnawareMoody(oculto)
Water1 / Ground
255
Medium
70
Bidoof Estatísticas Base
PS59
Ataque45
Defesa40
Ataq. Esp.35
Def. Esp.40
Velocidade31
Bidoof Fraquezas de tipo
Fraco 2×
fighting
Imune 0×
ghost
Cobertura de MovimentosMovimentos de nível
nor9fir0wat0ele0gra0ice0fig1poi0gro0fly0psy1bug0roc1gho1dra0dar1ste0fai0
bidoof Cadeia evolutiva
Nv. 15
Bibarel#0400
Bibarel#0400Bidoof Movimentos
Ultra Sun Ultra Moon| Nv. | Movimento | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Growl | normal | Status | — | 100 | 40 |
| 5 | Defense Curl | normal | Status | — | — | 40 |
| 9 | Rollout | rock | Físico | 30 | 90 | 20 |
| 13 | Headbutt | normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 17 | Hyper Fang | normal | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 21 | Yawn | normal | Status | — | — | 10 |
| 25 | Crunch | dark | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 29 | Take Down | normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 33 | Super Fang | normal | Físico | — | 90 | 10 |
| 37 | Swords Dance | normal | Status | — | — | 20 |
| 41 | Amnesia | psychic | Status | — | — | 20 |
| 45 | Superpower | fighting | Físico | 120 | 100 | 5 |
| 49 | Curse | ghost | Status | — | — | 10 |
Sobre Bidoof
Bidoof é um Pokémon do tipo Normal introduzido na Geração 4.
O total de atributos base é 250. O maior atributo é PS com 59, e o menor é Velocidade com 31.
Pode ter as habilidades Simple, Unaware, Moody (oculta).
Evolui para Bibarel no nível 15.
Recebe dano supereficaz de Fighting.
